Airthings Wave Plus est un moniteur intelligent Bluetooth avancé conçu pour améliorer la qualité de l'air intérieur en mesurant six paramètres différents de la qualité de l'air.
Ce dispositif offre des données en temps réel sur le radon, le CO2, les composés organiques volatils, l'humidité, la température et la pression atmosphérique.
La mesure du radon est particulièrement importante, car le radon est un gaz invisible et inodore qui peut représenter des risques pour la santé en cas d'exposition prolongée.
Item number: 108661
Alle priser er inkl. 25% moms
| Logistics data | |
| Products per master (outer) case (pc(s)) | 28 |
|---|---|
| Master (outer) case width (mm) | 710 |
| Master (outer) case length (mm) | 710 |
| Master (outer) case height (mm) | 210 |
| Country of origin | China |
| Products per pallet (pc(s)) | 1599 |
| Pallet gross length (mm) | 1200 |
| Pallet gross width (mm) | 800 |
| Pallet gross height (mm) | 1800 |
| Products per pallet layer (pc(s)) | 41 |
| Master (outer) case net weight (g) | 1610 |
| Layers per pallet (pc(s)) | 39 |
| Pallet gross weight (g) | 580237.95 |
| Pallet net weight (g) | 555237.95 |
| Maximum number of stacking cartons (pc(s)) | 9 |
| Operational conditions | |
| Operating temperature (T-T) (°C) | 4 - 40 |
|---|---|
| Storage temperature (T-T) (°C) | 4 - 40 |
| Operating relative humidity (H-H) (%) | 0 - 85 |
| Storage relative humidity (H-H) (%) | 0 - 85 |
| Technical details | |
| Ethernet cable | No |
|---|---|
| Master (outer) case volume (cm³) | 5025 |
| Battery life (year(s)) | 1.5 |
| Mounting option | Yes |
| Others | |
| Type | Détecteurs de gaz, Capteurs, Détecteurs de gaz Airthings, Capteurs Airthings |
|---|---|
| Brand | Airthings |
| Features | |
| Connectivity technology | Wireless |
|---|---|
| Product colour | White |
| Operating frequency (MHz) | 868 |
| Wireless technology | Bluetooth |
| Temperature measurement range (inside) (T-T) (°C) | 4 - 40 |
| Humidity measuring range (inside) (H-H) (%) | 10 - 80 |
| Measuring parameters | Temperature, Humidity, Radon, Air pressure, CO2 |
| Packaging data | |
| Package width (mm) | 153 |
|---|---|
| Package depth (mm) | 153 |
| Package height (mm) | 46 |
| Package weight (g) | 346 |
| Quantity per pack (pc(s)) | 1 |
| Weight & dimensions | |
| Width (mm) | 120 |
|---|---|
| Depth (mm) | 120 |
| Height (mm) | 36 |
| Weight (g) | 219 |
| Diameter (mm) | 120 |
| Power | |
| Power source | Battery |
|---|---|
| Battery type | AA |
| Battery technology | Alkaline |
| Number of batteries supported | 2 |
| Packaging content | |
| AC adapter included | No |
|---|---|
| Manual | Yes |
| Batteries included | Yes |